<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michaelbrumm.de</title>
	<atom:link href="http://www.michaelbrumm.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelbrumm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Effektvolles Zoomen mit Impress.js</title>
		<link>http://www.michaelbrumm.de/webgestaltung/effektvolles-zoomen-mit-impress-js.html</link>
		<comments>http://www.michaelbrumm.de/webgestaltung/effektvolles-zoomen-mit-impress-js.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webgestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelbrumm.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Wer künftig ganz ohne Flash beeindruckende Präsentationen mit effektvollen Zoom- und Rotationseffekten vorführen will, kann das JavaScript-Framework Impress.js von Bartek Szopka nutzen. Mit Hilfe von Javascript und CSS3 können einzelne slides beliebig im Raum platziert und effektvoll angesteuert werden. Zoomen, Drehen, 3D-Effekte &#8211; Grenzen sind eigentlich nur der eigenen Fantasie gesetzt. Das derzeit einzige Manko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer künftig ganz ohne Flash beeindruckende Präsentationen mit effektvollen Zoom- und Rotationseffekten vorführen will, kann das JavaScript-Framework <a href="http://bartaz.github.com/impress.js/" target="_blank">Impress.js</a> von Bartek Szopka nutzen.<span id="more-513"></span></p>
<p>Mit Hilfe von Javascript und CSS3 können einzelne slides beliebig im Raum platziert und effektvoll angesteuert werden. Zoomen, Drehen, 3D-Effekte &#8211; Grenzen sind eigentlich nur der eigenen Fantasie gesetzt.</p>
<p>Das derzeit einzige Manko ist nur, dass Impress.js nur in Webkit-Browsern wie Google Chrome oder Safari läuft. Der Firefox wird jedoch ab Version auch diese Möglichkeiten unterstützen.</p>
<p>» <a href="https://github.com/bartaz/impress.js" target="_blank">Zum Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelbrumm.de/webgestaltung/effektvolles-zoomen-mit-impress-js.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kinderkanal bekommt ein neues Logo</title>
		<link>http://www.michaelbrumm.de/relaunch/der-kinderkanal-bekommt-ein-neues-logo.html</link>
		<comments>http://www.michaelbrumm.de/relaunch/der-kinderkanal-bekommt-ein-neues-logo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelbrumm.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. Januar 2012 wird der Kinderkanal stolze 15 Jahre alt. In den Augen der Betreiber der perfekte Moment, um sich eine optische Verschönerung zu verpassen. Nun wurde das neue Kika-Logo vorgestellt, das keinerlei Elemente der Vorgänger übernimmt. Weder die Farbzusammenstellung aus rot, blau und gelb noch ein &#8220;X&#8221; lassen sich in dem neuen Logo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 15. Januar 2012 wird der Kinderkanal stolze 15 Jahre alt. In den Augen der Betreiber der perfekte Moment, um sich eine optische Verschönerung zu verpassen. Nun wurde das neue Kika-Logo vorgestellt, das keinerlei Elemente der Vorgänger übernimmt. Weder die Farbzusammenstellung aus rot, blau und gelb noch ein &#8220;X&#8221; lassen sich in dem neuen Logo finden.</p>
<p>&#8220;Die Kinder, für die zum Sendestart das &#8216;X&#8217; eine Rolle gespielt hat, sind heute volljährig&#8221;, sagt Kika-Programmgeschäftsführer Steffen Kottkamp. Das neue Erscheinungsbild soll online-optimiert sein und &#8211; wie es ja immer heißt &#8211; &#8220;frischer und jugendlicher&#8221; daherkommen. In welcher Welt diese technisch anmutende Umsetzung frisch und jugendlich wirken soll, muss da jedoch noch erklärt werden. In den 80er Jahren wäre dies ja noch vertretbar, doch im Jahr 2011? Das alte Logo wirkt wesentlich frischer und jugendlicher. So sieht das bisherige Logo übrigens aus:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-505" title="Bisheriges Logo Kika" src="http://www.michaelbrumm.de/bilder/2011/12/kika-bisheriges-logo-2011.jpg" alt="" width="400" height="219" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelbrumm.de/relaunch/der-kinderkanal-bekommt-ein-neues-logo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Logo für Paramount Pictures</title>
		<link>http://www.michaelbrumm.de/relaunch/neues-logo-fuer-paramount-pictures.html</link>
		<comments>http://www.michaelbrumm.de/relaunch/neues-logo-fuer-paramount-pictures.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelbrumm.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Die Logo-Animation der Paramount Pictures dürfte neben der Animation von 20th Century Fox zu den bekanntesten Openern vor großen Blockbustern sein. 1912 gegründet, feiert das Studio nächstes Jahr sein 100-jähriges Bestehen und hat sich dabei eine Überarbeitung des Logo gegönnt. Die Grundszenerie bleibt dabei gleich, wirkt aber insgesamt etwas dunkler, dafür jedoch auch edler. Vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Logo-Animation der Paramount Pictures dürfte neben der Animation von 20th Century Fox zu den bekanntesten Openern vor großen Blockbustern sein. 1912 gegründet, feiert das Studio nächstes Jahr sein 100-jähriges Bestehen und hat sich dabei eine Überarbeitung des Logo gegönnt. Die Grundszenerie bleibt dabei gleich, wirkt aber insgesamt etwas dunkler, dafür jedoch auch edler. Vor allem der dunkle Schriftzug trägt zu diesem Eindruck bei. Der Hinweis &#8220;100 years&#8221; wird im Jubiläumsjahr beibehalten und ab 2013 nicht mehr genutzt.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-494" title="Vergleich Paramount Pictures Logo" src="http://www.michaelbrumm.de/bilder/2011/12/paramount-pictures-logo-vergleich.jpg" alt="" width="500" height="813" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelbrumm.de/relaunch/neues-logo-fuer-paramount-pictures.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsite zu Google Maps</title>
		<link>http://www.michaelbrumm.de/webgestaltung/microsite-zu-google-maps.html</link>
		<comments>http://www.michaelbrumm.de/webgestaltung/microsite-zu-google-maps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webgestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelbrumm.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Google hat eine äußerst ansprechend gestaltete Microsite zu seinem Kartendienst Google Maps gestaltet. Dort werden die verschiedenen Möglichkeiten wie Streetview und Indoor Maps vorgestellt. Ich persönlich finde die Werbevideos von Google sehr liebevoll und ansprechend gestaltet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat eine äußerst ansprechend gestaltete <a href="http://maps.google.com/help/maps/starthere/" target="_blank">Microsite zu seinem Kartendienst Google Maps</a> gestaltet. Dort werden die verschiedenen Möglichkeiten wie Streetview und Indoor Maps vorgestellt. Ich persönlich finde die Werbevideos von Google sehr liebevoll und ansprechend gestaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelbrumm.de/webgestaltung/microsite-zu-google-maps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Stories: Geschichten aus 140 Zeichen</title>
		<link>http://www.michaelbrumm.de/www/twitter-stories-geschichten-aus-140-zeichen.html</link>
		<comments>http://www.michaelbrumm.de/www/twitter-stories-geschichten-aus-140-zeichen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelbrumm.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Twitter gilt bei vielen immernoch als der soziale Kanal, bei man in 140 Zeichen der Welt mitteilen kann, dass man gerade ein Schaf gesehen oder verschlafen hat oder dass man gerade auf dem Klo sitzt. Ja, viele private Twitter-Profile lassen so einiges verlautbaren&#8230; Dass diese maximal 140 Zeichen langen Nachrichten aber auch weit mehr bewegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter gilt bei vielen immernoch als der soziale Kanal, bei man in 140 Zeichen der Welt mitteilen kann, dass man gerade ein Schaf gesehen oder verschlafen hat oder dass man gerade auf dem Klo sitzt. Ja, viele private Twitter-Profile lassen so einiges verlautbaren&#8230;</p>
<p>Dass diese maximal 140 Zeichen langen Nachrichten aber auch weit mehr bewegen können, zeigt Twitter nun auf der Seite <em>Twitter Stories</em>. Hier trägt ein Team interessante Geschichten darüber zusammen, was andere mit Twitter anstellen oder dank Twitter erreicht haben.</p>
<p>So berichtet Ravi Pina zum Beispiel aktuell<a href="http://stories.twitter.com/de/1/ravi_pina.html" target="_blank"> über Zugverspätungen</a> und warum diese entstanden sind. Und man erfährt, wie Aaron Durand mit Hilfe eines Tweets den <a href="http://stories.twitter.com/de/1/aaron_durand.html" target="_blank">Buchladen seiner Mutter rettete</a>. Die Geschichten dahinter werden dabei in kurzen YouTube-Videos erzählt.</p>
<p>Insgesamt eine nette Idee, die sicherlich in einer Zeit mit einem größeren Umfang zum Verweilen und Entdecken einlädt.</p>
<p>» <a href="http://stories.twitter.com/" target="_blank">Zu Twitter Stories</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelbrumm.de/www/twitter-stories-geschichten-aus-140-zeichen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht: Die Template-Hierachie von WordPress</title>
		<link>http://www.michaelbrumm.de/wordpress/uebersicht-die-template-hierachie-von-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.michaelbrumm.de/wordpress/uebersicht-die-template-hierachie-von-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Theme-Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelbrumm.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Welches Template ist bei WordPress eigentlich für was verantwortlich? Auf diese Frage stößt jeder Theme-Entwickler früher oder später einmal. Eine nützliche Hilfe dazu hat nun Chip Bennet entwickelt. In einer großen Übersichtsgrafik veranschaulicht er, welches Template für was verantwortlich ist und wie alles miteinander vernetzt ist. Sehr übersichtlich, sehr interessant, sehr nützlich! » via wp-magazin.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welches Template ist bei WordPress eigentlich für was verantwortlich? Auf diese Frage stößt jeder Theme-Entwickler früher oder später einmal. Eine nützliche Hilfe dazu hat nun <a href="http://www.chipbennett.net/themes/template-hierarchy/" target="_blank">Chip Bennet entwickelt</a>. In einer großen Übersichtsgrafik veranschaulicht er, welches Template für was verantwortlich ist und wie alles miteinander vernetzt ist. Sehr übersichtlich, sehr interessant, sehr nützlich!</p>
<p>» via <a href="http://wp-magazin.ch/blog/wordpress-template-hierarchie-update-4700/" target="_blank">wp-magazin.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelbrumm.de/wordpress/uebersicht-die-template-hierachie-von-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Tipp: Via Couchfunk über aktuelle TV-Sendungen plaudern</title>
		<link>http://www.michaelbrumm.de/www/app-tipp-via-couchfunk-ueber-aktuelle-tv-sendungen-plaudern.html</link>
		<comments>http://www.michaelbrumm.de/www/app-tipp-via-couchfunk-ueber-aktuelle-tv-sendungen-plaudern.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelbrumm.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Alleine fernsehen war gestern. Das Dresdner Startup Couchfunk bringt einen Social-TV-Service auf das iPad &#8211; und das völlig kostenlos. Die App ermöglicht es, über aktuell laufende TV-Sendungen mit anderen zu plaudern, ohne dabei umständig in x Internetforen angemeldet oder Twitter nutzen zu müssen. Der Startscreen der App gibt dabei einen Überblick über aktuell diskutierte Sendungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alleine fernsehen war gestern. Das Dresdner Startup <a href="http://www.couchfunk.de/" target="_blank">Couchfunk</a> bringt einen Social-TV-Service auf das iPad &#8211; und das völlig kostenlos. Die <a href="http://itunes.apple.com/de/app/couchfunk-social-tv/id470915733" target="_blank">App</a> ermöglicht es, über aktuell laufende TV-Sendungen mit anderen zu plaudern, ohne dabei umständig in x Internetforen angemeldet oder Twitter nutzen zu müssen.</p>
<p>Der Startscreen der App gibt dabei einen Überblick über aktuell diskutierte Sendungen und TV-Highlights. Die Sendungen stammen dabei aus dem Sendungs-Pool der größten deutschen Privatsender sowie ARD und ZDF. Die Kommentare zu den Sendungen bestehen entweder aus Beiträgen, die direkt mit der App über ein eigenen Profil erstellt wurden oder aus Tweets mit entsprechenden Hashtags. Natürlich kann man Sendungen auch zu seinen Favoriten hinzufügen und so schnell und einfach finden.</p>
<p>Vor allem bei Quizsendungen oder Spieleshows stelle ich mir die App sehr interessant vor. Ich finde die Idee toll, die Umsetzung sehr ansprechend und die App wird ab sofort intensiv genutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelbrumm.de/www/app-tipp-via-couchfunk-ueber-aktuelle-tv-sendungen-plaudern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Allgemeine Zeitung erneuert Online-Auftritt</title>
		<link>http://www.michaelbrumm.de/relaunch/frankfurter-allgemeine-zeitung-erneuert-online-auftritt.html</link>
		<comments>http://www.michaelbrumm.de/relaunch/frankfurter-allgemeine-zeitung-erneuert-online-auftritt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelbrumm.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Aus FAZ.net wird die Frankfurter Allgemeine, nur eben auch digital. Gezielt habe man sich für ein Layout im klassischen Zeitungsstil entschieden um sich bewusst von der Konkurrenz abzusetzen. Während Spiegel.de und vor allem Stern.de auf große Bilder setzen, bindet die Frankfurter Allgemeine Bildmaterial nur mit Bedacht ein. Generell werden Farben und bunte Bildchen nur sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus FAZ.net wird die <a href="http://www.faz.net" target="_blank">Frankfurter Allgemeine</a>, nur eben auch digital. Gezielt habe man sich für ein Layout im klassischen Zeitungsstil entschieden um sich bewusst von der Konkurrenz abzusetzen. Während <a href="http://www.spiegel.de" target="_blank">Spiegel.de</a> und vor allem <a href="http://www.stern.de/" target="_blank">Stern.de</a> auf große Bilder setzen, bindet die Frankfurter Allgemeine Bildmaterial nur mit Bedacht ein. Generell werden Farben und bunte Bildchen nur sehr dezent eingesetzt, was der Seite ein sehr elegantes und zugleich seriöses Erscheinungsbild verleiht.</p>
<p>Die Startseite stellt auf dem ersten Blick alles Wichtige dar, scrollt man jedoch weiter herunter, wird es für das Auge sehr unruhig. Das liegt vor allem daran, dass die drei Spalten horizontal nicht aufeinander abgestimmt sind und die Anfänge der Überschriften in ihrer Höhe ein wenig arg herum springen. Interessant finde ich jedoch den Aufbau der einzelnen Artikel und die Unterteilung von Artikel, Bildern und Leserkommentaren mit Hilfe einer Reiternavigation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelbrumm.de/relaunch/frankfurter-allgemeine-zeitung-erneuert-online-auftritt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Logo für die Menschenrechte</title>
		<link>http://www.michaelbrumm.de/medien/ein-logo-fuer-die-menschenrechte.html</link>
		<comments>http://www.michaelbrumm.de/medien/ein-logo-fuer-die-menschenrechte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logogestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelbrumm.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Symbiose aus einer Hand und einem Vogel hat sich der Serbe Predrag Štakić in einem internationalen Gestaltungswettbewerb für ein Logo der Menschenrechte durchgesetzt. Das Gewinnerlogo wurde gestern in New York enthüllt. Den Startschuss für den weltweiten Wettbewerb hatte Außenminister Guido Westerwelle am 3. Mai in Berlin gegeben. Insgesamt wurden 15.369 Logos eingereicht. Durch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Symbiose aus einer Hand und einem Vogel hat sich der Serbe Predrag Štakić in einem internationalen Gestaltungswettbewerb für ein Logo der Menschenrechte durchgesetzt. Das Gewinnerlogo wurde gestern in New York enthüllt.</p>
<p>Den Startschuss für den weltweiten Wettbewerb hatte Außenminister Guido Westerwelle am 3. Mai in Berlin gegeben. Insgesamt wurden 15.369 Logos eingereicht. Durch eine Online-Abstimmung wurden 100 Ideen in die engere Auswahl genommen. Eine Jury wählte aus diesen dann die Top 10, die auch <a href="http://humanrightslogo.net/ideas" target="_blank">online einsehbar</a> sind.</p>
<p>Ich finde das Logo, das den Namen &#8220;Free as a man&#8221; trägt, zwar hübsch anzuschauen, jedoch schwer reproduzierbar. Das Peace-Zeichen kann jeder problemlos aufzeichnen. Man kann es mit Fingerfarben mühelos auf ein Plakat zeichnen und damit auf den Straßen für den Frieden demonstrieren. Das Menschenrechtslogo auf eine ähnlich leichte Art und Weise nachzuzeichnen, dürfte sehr schwierig werden, da es doch komplexere Formen hat und man doch eine Vorlage zur Hand nehmen muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelbrumm.de/medien/ein-logo-fuer-die-menschenrechte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Timeline: Von der Wiege in die Bahre?</title>
		<link>http://www.michaelbrumm.de/www/facebook-timeline-von-der-wiege-in-die-bahre.html</link>
		<comments>http://www.michaelbrumm.de/www/facebook-timeline-von-der-wiege-in-die-bahre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 20:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelbrumm.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Auf der gestrigen f8-Konferenz von Facebook gab Gründer Mark Zuckerberg einen Ausblick auf die kommenden Veränderungen auf dem weltweit größten sozialen Netzwerk. Kernpunkt der Änderungen ist eine Überarbeitung der Profile, die künftig als digitales Tagebuch fungiert und alles &#8211; wirklich alles, was man auf Facebook teilt &#8211; in einem zeitlichen Archiv zusammenfasst, fein säuberlich sortiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der gestrigen f8-Konferenz von Facebook gab Gründer Mark Zuckerberg einen Ausblick auf die kommenden Veränderungen auf dem weltweit größten sozialen Netzwerk. Kernpunkt der Änderungen ist eine Überarbeitung der Profile, die künftig als digitales Tagebuch fungiert und alles &#8211; wirklich alles, was man auf Facebook teilt &#8211; in einem zeitlichen Archiv zusammenfasst, fein säuberlich sortiert nach Jahren und Monaten. Was hat Max Mustermann denn so im Januar 2007 getrieben? Mit wem hat er damals Freundschaften geschlossen? Das alles ist dann jederzeit nachlesbar.</p>
<p>Facebook stellt die neuen Profile anhand von Andy Sparks in einem Video vor:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/hzPEPfJHfKU" frameborder="0" width="610" height="340"></iframe></p>
<p>Man kann in seinem Profil künftig nicht nur über die Familie und Freunde berichten, sondern kann auch über überstandene Krankheiten Bericht erstatten oder über persönliche &#8220;Milestones&#8221; (wie es aktuell noch heißt) die Welt in Kenntnis setzen. Für all das gibt es Kategorien beim Anlegen eines neuen Status. Will man denn wirklich freiwillig ein so gläserner Mensch werden? Die Stasi würde Freudenträne heulen, bei den Infos, die Menschen heute freiwillig über sich preis geben und dann auch noch nicht einmal bemerken, dass sie in ihren Einstellungen womöglich alles auf &#8220;öffentlich&#8221; gestellt haben.</p>
<p>Sicherlich kann man das neue Profil auch sinnvoll nutzen, wenn man es denn bewusst anlegt. Die Timeline ist ein perfekter Lebenslauf. Für Freelancer also die perfekte Bewerbungsunterlage. Aber möchte man denn sonst wirklich so viel über sich und seine Familie preisgeben, wie Andy Sparks? Kann ein Teenager denn wirklich abschätzen, was all seine Angaben, Statusmeldungen und Fotos für sein späteres Leben alles für Folgen hat? Sollte man einem Konzern wirklich so viele Daten über sich preisgeben?</p>
<p>Ich finde es bedenklich, wie offensichtlich Facebook nun auf Datenfang geht und wie begeistert doch so viele Nutzer Facebook ihre Daten mitteilen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelbrumm.de/www/facebook-timeline-von-der-wiege-in-die-bahre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

